- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | €1.875.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | €665.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | €3.990.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | €2.150.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | €1.780.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | €3.200.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | €1.700.000 | |
| PIS0063 | Cobertura | Madrid LISTA | 3 | 140 | 15 | €1.550.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | €2.200.000 | |
| ATC0009 | Cobertura | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | €2.400.000 | |
| ATC0010 | Cobertura | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | €5.800.000 | |
| ATC0011 | Cobertura | Madrid GOYA | 3 | 178 | 2 | €2.400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129