- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0086 | Apartamento | Madrid | 3 | 113 | 10 | €1.695.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | €665.000 | |
| PIS0098 | Apartamento | Madrid | 2 | 84 | 25 | €860.000 | |
| PIS0101 | Apartamento | Madrid | 2 | 90 | 31 | €970 | |
| PIS0105 | Apartamento | Madrid | 2 | 78 | 13 | €1.120.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | €2.490.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | €1.645.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | €3.990.000 | |
| PIS0021 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | €1.700.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | €3.300.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | €630.000 | |
| PIS0103 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | €900.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129