- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0078 | Apartamento | Madrid TRAFALGAR | 3 | 204 | 21 | €1.950.000 | |
| PIS0110 | Apartamento | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | €1.450.000 | |
| PIS0121 | Apartamento | Madrid TETUAN | 4 | 253 | 5 | €2.228.000 | |
| PIS0070 | Apartamento | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | €1.700.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | €2.990.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | €1.690.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | €2.650.000 | |
| PIS0015 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 259 | 23 | €3.650.000 | |
| PIS0017 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 221 | 12 | €3.600.000 | |
| PIS0024 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 120 | 14 | €2.200.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | €4.990.000 | |
| PIS0030 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 250 | 28 | €3.750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129