- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 140
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0039 | Piso | Madrid JUSTICIA | 3 | 232 | 25 | 2.990.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 195 | 22 | 2.990.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 241 | 11 | 2.995.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3.200.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 199 | 24 | 3.200.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Madrid RECOLETOS | 4 | 295 | 13 | 3.250.000€ | |
| PIS0145 | Piso | Madrid JERONIMOS | 3 | 174 | 1 | 3.250.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 243 | 31 | 3.300.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Madrid CASTELLANA | 4 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PIS0051 | Piso | Madrid RECOLETOS | 4 | 238 | 25 | 3.500.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 154 | 15 | 3.500.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 140