- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0102 | Piso | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875.000€ | |
| PIS0103 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid RECOLETOS | 2 | 83 | 21 | 980.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Madrid IBIZA | 3 | 109 | 21 | 1.030.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 95 | 23 | 1.065.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Madrid IBIZA | 3 | 104 | 17 | 1.100.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Madrid EL VISO | 3 | 148 | 6 | 1.110.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1.120.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 150 | 23 | 1.150.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Madrid JERONIMOS | 3 | 147 | 27 | 1.190.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 95 | 14 | 1.190.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 90 | 18 | 1.200.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 129