- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 129 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0120 | Piso | Madrid ALMAGRO | 3 | 228 | 16 | 4.000.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 275 | 18 | 4.095.000€ | |
| PIS0094 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4.500.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4.750.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4.990.000€ | |
| ATC0010 | Ático | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5.800.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ |
Mostrando 121 a 129 de 129