- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0085 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 101 | 6 | 1.210.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 100 | 2 | 1.250.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 95 | 7 | 1.250.000€ | |
| PIS0133 | Piso | Madrid IBIZA | 3 | 124 | 0 | 1.279.000€ | |
| PIS0134 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 98 | 3 | 1.290.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 90 | 11 | 1.325.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Madrid LISTA | 2 | 131 | 14 | 1.399.000€ | |
| PIS0067 | Piso | Madrid GOYA | 155 | 12 | 1.400.000€ | ||
| PIS0130 | Piso | Madrid HISPANOAMERICA | 3 | 134 | 28 | 1.400.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 119 | 16 | 1.450.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1.450.000€ | |
| PIS0057 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 97 | 13 | 1.459.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 129