- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 140
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0107 | Piso | Madrid JERONIMOS | 3 | 147 | 27 | 1.190.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 95 | 14 | 1.190.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 90 | 18 | 1.200.000€ | |
| PIS0085 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 101 | 6 | 1.210.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 100 | 2 | 1.250.000€ | |
| PIS0133 | Piso | Madrid IBIZA | 3 | 124 | 0 | 1.279.000€ | |
| PIS0134 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 98 | 3 | 1.290.000€ | |
| PIS0139 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 114 | 7 | 1.290.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 90 | 14 | 1.300.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 90 | 11 | 1.325.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Madrid HISPANOAMERICA | 3 | 134 | 28 | 1.350.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Madrid CIUDAD JARDIN | 3 | 147 | 15 | 1.350.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 140