- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 155 | 27 | 1.485.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 125 | 17 | 1.500.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Madrid IBIZA | 3 | 120 | 13 | 1.500.000€ | |
| PIS0063 | Ático | Madrid LISTA | 3 | 140 | 15 | 1.550.000€ | |
| PIS0097 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 112 | 10 | 1.550.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 98 | 17 | 1.580.000€ | |
| PIS0045 | Piso | Madrid LISTA | 4 | 180 | 10 | 1.595.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Madrid IBIZA | 3 | 135 | 5 | 1.600.000€ | |
| PIS0081 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 100 | 25 | 1.600.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 136 | 19 | 1.630.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| PIS0084 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 122 | 11 | 1.649.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 129