- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 140
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0138 | Piso | Madrid EL VISO | 3 | 112 | 3 | 1.350.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Madrid RECOLETOS | 2 | 93 | 13 | 1.395.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Madrid LISTA | 2 | 131 | 14 | 1.399.000€ | |
| PIS0067 | Piso | Madrid GOYA | 155 | 12 | 1.400.000€ | ||
| PIS0009 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 119 | 16 | 1.450.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1.450.000€ | |
| PIS0057 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 97 | 13 | 1.459.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 155 | 27 | 1.485.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 125 | 17 | 1.500.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Madrid IBIZA | 3 | 120 | 13 | 1.500.000€ | |
| PIS0063 | Ático | Madrid LISTA | 3 | 140 | 15 | 1.550.000€ | |
| PIS0097 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 112 | 10 | 1.550.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 140