- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 140
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0006 | Ático | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1.700.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Madrid JUSTICIA | 2 | 125 | 15 | 1.700.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1.700.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1.780.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 156 | 21 | 1.800.000€ | |
| PIS0124 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 150 | 22 | 1.800.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 163 | 26 | 1.839.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Madrid GOYA | 4 | 240 | 9 | 1.850.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 207 | 22 | 1.900.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Madrid TRAFALGAR | 3 | 204 | 21 | 1.950.000€ | |
| PIS0083 | Piso | Madrid RECOLETOS | 98 | 14 | 1.950.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 140