- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 140
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0111 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 109 | 5 | 1.980.000€ | |
| PIS0113 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 156 | 23 | 1.990.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 140 | 26 | 2.100.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2.150.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid IBIZA | 3 | 183 | 13 | 2.175.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2.200.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 120 | 14 | 2.200.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2.200.000€ | |
| PIS0074 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 182 | 10 | 2.200.000€ | |
| PIS0121 | Piso | Madrid TETUAN | 4 | 253 | 5 | 2.228.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Madrid IBIZA | 4 | 192 | 7 | 2.250.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 276 | 6 | 2.300.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 140