- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Ático | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2.200.000€ | |
| PIS0074 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 182 | 10 | 2.200.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 185 | 6 | 2.200.000€ | |
| PIS0121 | Piso | Madrid TETUAN | 4 | 253 | 5 | 2.228.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Madrid IBIZA | 4 | 192 | 7 | 2.250.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 276 | 6 | 2.300.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 130 | 36 | 2.300.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 189 | 14 | 2.300.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 161 | 18 | 2.360.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 163 | 19 | 2.400.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 220 | 25 | 2.400.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2.400.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 129