- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Ático | Madrid GOYA | 3 | 178 | 2 | 2.400.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Madrid HUERTAS CORTES | 181 | 5 | 2.450.000€ | ||
| PIS0059 | Piso | Madrid HUERTAS CORTES | 3 | 238 | 23 | 2.465.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2.490.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 136 | 8 | 2.500.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Madrid ALMAGRO | 3 | 190 | 22 | 2.550.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | 2.650.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 183 | 1 | 2.650.000€ | |
| PIS0071 | Piso | Madrid IBIZA | 4 | 290 | 25 | 2.650.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Madrid GOYA | 3 | 163 | 17 | 2.720.000€ | |
| PIS0116 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 171 | 4 | 2.800.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 129