- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0061 | Piso | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2.850.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 195 | 25 | 2.875.000€ | |
| PIS0119 | Piso | Madrid CASTELLANA | 4 | 276 | 0 | 2.890.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Madrid IBIZA | 4 | 220 | 27 | 2.950.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2.990.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Madrid JUSTICIA | 3 | 232 | 25 | 2.990.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 195 | 22 | 2.990.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 241 | 11 | 2.995.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3.200.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Madrid RECOLETOS | 4 | 295 | 13 | 3.250.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 243 | 31 | 3.300.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 129