- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0119 | Piso | Madrid CASTELLANA | 4 | 276 | 0 | 2.890.000€ | |
| PIS0133 | Piso | Madrid IBIZA | 3 | 124 | 0 | 1.279.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3.200.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 183 | 1 | 2.650.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 100 | 2 | 1.250.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1.700.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2.400.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129