- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 155 | 27 | 1.485.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Madrid LISTA | 3 | 207 | 22 | 1.900.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2.990.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2.490.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2.200.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 119 | 16 | 1.450.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 136 | 19 | 1.630.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 163 | 19 | 2.400.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1.690.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129