- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2.850.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2.200.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 130 | 36 | 2.300.000€ | |
| PIS0094 | Piso | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4.500.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | 2.650.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3.600.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 243 | 31 | 3.300.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129