- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0104 | Piso | Madrid PROSPERIDAD | 3 | 170 | 12 | 910€ | |
| PIS0101 | Piso | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970€ | |
| PIS0095 | Piso | Madrid JUSTICIA | 3 | 247 | 21 | 3.800€ | |
| PIS0132 | Piso | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480.000€ | |
| PIS0118 | Piso | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| PIS0055 | Piso | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719.000€ | |
| PIS0046 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 95 | 13 | 819.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129