- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Piso | Madrid CASTELLANA | 4 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PIS0132 | Piso | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0118 | Piso | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560.000€ | |
| PIS0055 | Piso | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850.000€ | |
| PIS0103 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1.120.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid RECOLETOS | 2 | 83 | 21 | 980.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129