- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0086 | Piso | Madrid | 3 | 113 | 10 | 1.695.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ | |
| PIS0101 | Piso | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1.120.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2.490.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0103 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129