- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0096 | Квартира | Madrid HISPANOAMERICA | 2 | 61 | 25 | 1 400 €/Месяц | |
| PIS0089 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 3 | 101 | 14 | 2 200 €/Месяц | |
| PIS0091 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 2 | 100 | 11 | 2 500 €/Месяц | |
| PIS0090 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 140 | 12 | 4 000 €/Месяц | |
| PIS0131 | Квартира | Madrid ARGUELLES | 546 | 23 | 12 000 €/Месяц |
Показ 1 по 5 5