- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0104 | Квартира | Madrid PROSPERIDAD | 3 | 170 | 12 | 910 € | |
| PIS0101 | Квартира | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970 € | |
| PIS0095 | Квартира | Madrid JUSTICIA | 3 | 247 | 21 | 3 800 € | |
| PIS0132 | Квартира | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480 000 € | |
| PIS0118 | Квартира | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560 000 € | |
| PIS0048 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620 000 € | |
| PIS0041 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665 000 € | |
| PIS0055 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719 000 € | |
| PIS0046 | Квартира | Madrid GOYA | 2 | 95 | 13 | 819 000 € | |
| PIS0100 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850 000 € | |
| PIS0098 | Квартира | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860 000 € |
Показ 1 по 12 129