- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0067 | Квартира | Madrid GOYA | 155 | 12 | 1 400 000 € | ||
| PIS0083 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 98 | 14 | 1 950 000 € | ||
| PIS0092 | Квартира | Madrid HUERTAS CORTES | 181 | 5 | 2 450 000 € | ||
| PIS0041 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630 000 € | |
| PIS0132 | Квартира | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1 645 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1 690 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2 150 000 € | |
| ATC0003 | Пентхаусы | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1 780 000 € | |
| PIS0022 | Квартира | Madrid GOYA | 2 | 150 | 23 | 1 150 000 € | |
| ATC0006 | Пентхаусы | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1 700 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Madrid JUSTICIA | 2 | 125 | 15 | 1 700 000 € |
Показ 1 по 12 129