- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 4 | 23 | 3 500 000 € | ||
| PIS0132 | Квартира | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480 000 € | |
| PIS0048 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620 000 € | |
| PIS0041 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630 000 € | |
| PIS0118 | Квартира | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560 000 € | |
| PIS0055 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719 000 € | |
| PIS0100 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850 000 € | |
| PIS0103 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900 000 € | |
| PIS0105 | Квартира | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1 120 000 € | |
| PIS0102 | Квартира | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875 000 € | |
| PIS0109 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 2 | 83 | 21 | 980 000 € | |
| PIS0098 | Квартира | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860 000 € |
Показ 1 по 12 129