- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1 875 000 € | |
| PIS0026 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8 000 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5 800 000 € | |
| PIS0065 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4 750 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3 300 000 € | |
| PIS0025 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4 850 000 € | |
| PIS0043 | Квартира | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3 600 000 € | |
| PIS0040 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 4 | 295 | 13 | 3 250 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4 990 000 € | |
| PIS0071 | Квартира | Madrid IBIZA | 4 | 290 | 25 | 2 650 000 € | |
| PIS0061 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2 850 000 € |
Показ 1 по 12 129