- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0119 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 4 | 276 | 0 | 2 890 000 € | |
| PIS0133 | Квартира | Madrid IBIZA | 3 | 124 | 0 | 1 279 000 € | |
| PIS0021 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1 700 000 € | |
| PIS0025 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4 850 000 € | |
| PIS0026 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8 000 000 € | |
| ATC0005 | Пентхаусы | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3 200 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3 300 000 € | |
| PIS0053 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 3 | 183 | 1 | 2 650 000 € | |
| PIS0069 | Квартира | Madrid GOYA | 3 | 100 | 2 | 1 250 000 € | |
| PIS0070 | Квартира | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1 700 000 € | |
| ATC0009 | Пентхаусы | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2 400 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1 450 000 € |
Показ 1 по 12 129