- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1 875 000 € | |
| PIS0061 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2 850 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2 200 000 € | |
| PIS0108 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4 500 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2 650 000 € | |
| PIS0049 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 130 | 36 | 2 300 000 € | |
| PIS0094 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4 500 000 € | |
| PIS0102 | Квартира | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875 000 € | |
| PIS0020 | Квартира | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | 2 650 000 € | |
| PIS0043 | Квартира | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3 600 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 3 | 243 | 31 | 3 300 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2 200 000 € |
Показ 1 по 12 129