- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Квартира | Madrid LISTA | 3 | 155 | 27 | 1 485 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Madrid LISTA | 3 | 207 | 22 | 1 900 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2 990 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2 490 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2 200 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Madrid GOYA | 3 | 119 | 16 | 1 450 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1 645 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Madrid GOYA | 3 | 136 | 19 | 1 630 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Madrid GOYA | 3 | 163 | 19 | 2 400 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1 690 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2 650 000 € |
Показ 1 по 12 129