- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8 000 000 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5 800 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4 990 000 € | |
| PIS0025 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4 850 000 € | |
| PIS0065 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4 750 000 € | |
| PIS0094 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4 500 000 € | |
| PIS0108 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4 500 000 € | |
| PIS0058 | Квартира | Madrid CASTELLANA | 3 | 275 | 18 | 4 095 000 € | |
| PIS0120 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 3 | 228 | 16 | 4 000 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| PIS0077 | Квартира | Madrid JERONIMOS | 3 | 182 | 28 | 3 950 000 € | |
| PIS0076 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 226 | 28 | 3 875 000 € |
Показ 1 по 12 129