- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1 875 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2 150 000 € | |
| ATC0003 | Пентхаусы | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1 780 000 € | |
| ATC0005 | Пентхаусы | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3 200 000 € | |
| ATC0006 | Пентхаусы | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1 700 000 € | |
| PIS0063 | Пентхаусы | Madrid LISTA | 3 | 140 | 15 | 1 550 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2 200 000 € | |
| ATC0009 | Пентхаусы | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2 400 000 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5 800 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Madrid GOYA | 3 | 178 | 2 | 2 400 000 € |
Показ 1 по 12 129