- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0086 | Квартира | Madrid | 3 | 113 | 10 | 1 695 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665 000 € | |
| PIS0098 | Квартира | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860 000 € | |
| PIS0101 | Квартира | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970 € | |
| PIS0105 | Квартира | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1 120 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2 490 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1 645 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| PIS0021 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1 700 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3 300 000 € | |
| PIS0041 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630 000 € | |
| PIS0103 | Квартира | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900 000 € |
Показ 1 по 12 129