- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0078 | Квартира | Madrid TRAFALGAR | 3 | 204 | 21 | 1 950 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1 450 000 € | |
| PIS0121 | Квартира | Madrid TETUAN | 4 | 253 | 5 | 2 228 000 € | |
| PIS0070 | Квартира | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1 700 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2 990 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1 690 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2 650 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 259 | 23 | 3 650 000 € | |
| PIS0017 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 221 | 12 | 3 600 000 € | |
| PIS0024 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 3 | 120 | 14 | 2 200 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4 990 000 € | |
| PIS0030 | Квартира | Madrid RECOLETOS | 4 | 250 | 28 | 3 750 000 € |
Показ 1 по 12 129