- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0123 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 145 | 10 | 1.650.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1.690.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Madrid CASTELLANA | 3 | 140 | 19 | 1.690.000€ | |
| PIS0086 | Piso | Madrid | 3 | 113 | 10 | 1.695.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1.700.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1.700.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Madrid JUSTICIA | 2 | 125 | 15 | 1.700.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1.700.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1.780.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 156 | 21 | 1.800.000€ | |
| PIS0124 | Piso | Madrid GOYA | 2 | 150 | 22 | 1.800.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 163 | 26 | 1.839.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 129